Az OPTTTT-n készült újságok:
Híradó első nap
Híradó második nap
A totó helyes megoldásai:
Totó megoldás
Eredmények:
| A1 kategória – Családi verseny eredmény (sárga) | ||||
| Rajtszám | Rajtidő | Csapat | Résztvevők nevei | Hibapont |
| 4 | 9:39 | TÁVSZAK MTDSE Miskolc (1) | Makár Bence, Makár Marietta, Makár Richárd | 74 |
| 13 | 10:06 | T2 Központi Hírlap Iroda | Márkus Dániel, Márkus Attila | 76 |
| 11 | 10:00 | Magyar Telekom DSC (3) | Kalita Kálmán, Kalita Éva, Kalita Patrik, Kalita Martin | 97 |
| 7 | 9:48 | Kelet-magyarországi postás SE | Márkusné Rácz Noémi, Márkus Csongor | 102 |
| 8 | 9:51 | Magyar Telekom DSC (2) | Dankó Kálmán, Dankó Vivien, Mandák Mónika | 109 |
| 2 | 9:33 | Hungaro – Kábel (1) | Molnár Béla, Molnár Dorottya, Molnár Flóra, Molnár Sinkó Mári, Balogh Sára | 121 |
| 5 | 9:42 | HSHE-HHT (1) | Lukács Balázs, Lukács Balázsné, Lukács Márk | 139 |
| 1 | 9:30 | Szélvész TÁVSZAK Kecskeméti Mérnökség | Szél Zoltán, Szél Fődi Anikó, Szél Anna, Szél Gábor | 140 |
| 3 | 9:36 | Magyar Telekom DSC (1) | Lukács László, Lukács Nagy Zsuzsanna, Lukács Krisztina, Lukács Henrietta | 157 |
| 10 | 9:57 | Hungaro-Kábel (3) | Csapó István, Csapó Dániel, Csapó Eszter, Molnár Adrien, Horváth Edit, Khayouti Mohamed, Khayouti Ádám, Khayouti Sára | 198 |
| 9 | 9:54 | Kifulladás | Vöneki Tibor, Vöneki Beatrix, Vőneki Laura, Molnár Erik | 327 |
| A2 kategória – Turista verseny eredmény (zöld) | ||||
| Rajtszám | Rajtidő | Csapat | Résztvevők nevei | Hibapont |
| 69 | 11:14 | Magyar Telekom DSC (4) | Lenhardt Tibor, Pesti Bernadett, Pesti József, Mátai Mónika | 27 |
| 68 | 11:11 | TÁVSZAK MTDSE Miskolc (6) | Varga Tibor, Mánik Ágnes, Pravdáné Boda Ilona, Boda Mátyás | 36 |
| 70 | 11:17 | HSHE-HHT(3) | Kőszeg Tibor, Szilágyi Bertalan, Labancz Anita | 79 |
| 51 | 10:20 | TÁVSZAK MTDSE Miskolc (1) | Komjáthy Lajos, Komjáthy Judit, Komjáthy Zsuzsa | 166 |
| 54 | 10:29 | Magyar Telekom DSC (1) | Nagy Sándor, Horváth Gáborné, Szankovszky Béla | 175 |
| 78 | 11:41 | TÁVSZAK MTDSE Miskolc (10) | Nagy Gábor, Sütő Andrea Éva | 177 |
| 55 | 10:32 | TÁVSZAK MTDSE Miskolc (2) | Makár Barnabás, Kerékgyártó Enikő, Makár Boglárka | 185 |
| 65 | 11:02 | TÁVSZAK MTDSE Miskolc (5) | Vaszily Zsolt, Vaszily Zsoltné, Vaszily Nándor, Csorba István, Csorba Istvánné | 185 |
| 61 | 10:50 | TÁVSZAK MTDSE Miskolc (4) | Gergely Zoltán, Gergely Zoltánné, Vágási Erzsébet, Vágási Zsófia, Vágási Eszter | 192 |
| 66 | 11:05 | Hungaro – Kábel (1) | Dénes Csaba, Dénes Péter, Dénes Viktor, Détári Mária | 194 |
| 59 | 10:44 | Magyar Telekom DSC (2) | Kiss Gabriella, Kiss Bernadett, Belicay Hunor | 195 |
| 62 | 10:53 | Kecskemét 1. sz. Posta (3) | Antal Attila, Molnár Mária, Farkasné Biczó Erika, Farkas Petra, Szabó Anna | 211 |
| 64 | 10:59 | Magyar Telekom DSC (3) | Kiss Kornél, Kiss Kornélné Bálint Éva, Balogh Ildikó, Faragó Éva | 215 |
| 58 | 10:41 | TÁVSZAK MTDSE Miskolc (3) | Visegrádi János, Visegrádi Mónika, Visegrádi Tamás, Molnár Lászlóné, Molnár Gréta, Molnár Ádám | 217 |
| 63 | 10:56 | HSHE-HHT (2) | Bánóczki Dezső, Galambos József, Szalma Mónika | 226 |
| 67 | 11:08 | Kecskemét 1. sz. Posta (4) | Bicskeiné Nagy Kinga, Bicskei Csányi Mária, Bicskei Rezső, Bicskei Katalin | 227 |
| 73 | 11:26 | TÁVSZAK MTDSE Miskolc (8) | Kerekes András, Kerekes Ákos, Petróczi Márk | 230 |
| 60 | 10:47 | Békéscsaba 1. posta (2) | Szmuta Béla, Szmutané Bea, Szmuta Krisztina, Szmuta Veronika | 274 |
| 80 | 11:47 | Szegedi Halászok | Huszka László, Somodi Krisztián, Somodi Krisztiánné Seres Krisztina, Kalmár László, Biczók Zoltán, Tamasi János | 275 |
| 71 | 11:20 | TÁVSZAK MTDSE Miskolc (7) | Puskás Árpád, Huszti Józsefné, Nagy Péterné, Lakóné Berkes Edit | 282 |
| 75 | 11:32 | Kecskemét 1. sz. Posta (6) | Bódog Erika, Szili Klára, Végh Attila, Galácz Tamás | 284 |
| 56 | 10:35 | Békéscsaba 1. posta (1) | Galbács Anikó, Virág Margit, Tamás Lajosné, Ungor Anita | 313 |
| 76 | 11:35 | TÁVSZAK MTDSE Miskolc (9) | Bujdosó Attila, Bujdosó Ákos, Bujdosó Márton | 361 |
| 57 | 10:38 | Kecskemét 1. sz. Posta (2) | Palásti Zsolt, Benkovics Ádám, Benkovics Ádámné Bíró Márta, Kelő Sándor, Gyulai Márk | 451 |
| 72 | 11:23 | Kecskemét 1. sz. Posta (5) | Aczél-Szabó Dániel, Aczél József, Aczél Kristóf, Sárga Liliána, Szabó Gabriell | 507 |
| 53 | 10:26 | Kecskemét 1. sz. Posta (1) | Nagyné Kispataki Ágota, Haas Erzsébet, Schneider Arnoldné | 603 |
| B kategória – 2 fős csapatverseny eredmény (fehér) | ||||
| Rajtszám | Rajtidő | Csapat | Résztvevők nevei | Hibapont |
| 101 | 9:32 | Magyar Telekom DSC (1) | Dávid László, Dékány Ferenc | 51 |
| 106 | 9:52 | Magyar Telekom DSC (3) | Bögös István, mÉszáros Tamás | 81 |
| 103 | 9:40 | Magyar Telekom DSC (2) | Péteri-Takáts Imre, Szepesi Ágnes | 114 |
| 109 | 10:04 | Magyar Telekom DSC (4) | Péczöli Béla, Kecskeméti László | 159 |
| 110 | 10:08 | Bakonyi Betyárok (2) | Németh Tamás, Néveri Ádám | 172 |
| 102 | 9:36 | Bakonyi Betyárok (1) | Néveri József, Néveri Gábor | 238 |
| 111 | 10:12 | TÁVSZAK MTDSE Miskolc (2) | Kutak László, Halász István, Varga István | 340 |
| 104 | 9:44 | Hungaro-Kábel (1) | Éliás Imre, Tóth Csaba | 347 |
| 105 | 9:48 | BÉKÉSCSABA 1.SZ POSTA | Szántó Ágnes Víg Erzsébet | 930 |
| Összesített csapatverseny eredmény | ||||
| 174 | pont | TÁVSZAK MTDSE Miskolc | ||
| 127 | pont | Magyar Telekom DSC | ||
| 41 | pont | HSHE-HHT | ||
| 32 | pont | Kecskemét 1. sz. Posta | ||
| 27 | pont | Hungaro – Kábel (1) | ||
| 18 | pont | Központi Hírlap Iroda-Kelet-magyarországi postás SE (1) | ||
| 10 | pont | Békéscsaba 1. posta | ||
| 9 | pont | Bakonyi | ||
| 8 | pont | Szegedi Halászok | ||
| 6 | pont | Pécs EKF | ||
| 5 | pont | Gyula 1. sz posta | ||
| 4 | pont | Ajka | ||
| 1 | pont | Kifulladás | ||

küldés...
a 2012-es link alatt a 2010-es eredmények nyílnak meg
Elnézést kérünk, hamarosan javítjuk!